Transparenz
Subprozessoren
Diese Seite dokumentiert den aktuellen Stand für Website, Kontaktaufnahme und Designpartner-Pilot. Die konkrete Pilotliste wird vor jedem Echtdatenzugriff als Anlage zum AVV bereitgestellt.
| Dienstleister | Zweck | Datenkategorie | Region / Status |
|---|---|---|---|
| Website-Hosting | Bereitstellung der Website und statischen Assets | Technische Zugriffsdaten und Serverprotokolle | Wird mit dem Live-Hosting benannt |
| Bearbeitung von Prozess-Check-Anfragen | Kontakt- und Unternehmensdaten | Aktiver Kontaktweg | |
| Airtable | Optionale strukturierte Ablage von Anfragen | Kontakt- und Unternehmensdaten | Noch nicht aktiv |
| Website-Analyse | Reichweiten- oder Conversion-Messung | Keine | Nicht aktiv |
| KI- und Infrastruktur-Anbieter | Verarbeitung im vereinbarten Pilotprozess | Nur nach AVV, TOM-Prüfung und Prozessfreigabe | Pilotabhängig, vorab offengelegt |
Bei Fragen oder für die aktuelle Pilotanlage schreiben Sie an legal@listara.eu.